(干式,油浸式)变压器价格/厂家/1250KVA/SCB10/SCB11/SCB13/S11/S13/10KV/35KV 百度地图 标签
(干式,油浸式)变压器价格/厂家/1250KVA/SCB10/SCB11/SCB13/S11/S13/10KV/35KV

燃气模块炉 当前位置:首页 > 产品中心 > 油浸变压器

  • 35KV电力变压器

35KV电力变压器

油浸变压器

       山东汇德变压器制造有限公司

联系人:销售部

电话:139 6959 9999

座机:0635-8509999

地址:山东省聊城市高新区


咨询热线:13806353460 立即咨询

信息详情

 

点击查看详细信息...

型号 额定
容量
(kVA)
额定电压及分接范围 联结组
标号
空载
损耗
负载
损耗
空载
电流
短路
阻抗
轨距(mm) 外型尺寸
轨距
高压 高压分接
范围
低压 器身 总 重
(长×宽×高)
S9-50 50 35 ±5
或±2×2.5
0.4

YYNO
或DYN11

210 1220 2.0 6.5 265 250 710 1100×875×1715 550×550
S9-100 100 300 2030 1.8 340 385 960 1190×915×1780 550×550
S9-125 125 340 2390 1.75 410 485 1200 1220×1040×1780 550×550
S9-160 160 380 2840 1.65 430 520 1350 1240×1070×1810 550×550
S9-200 200 440 3330 1.55 480 620 1400 138O×780×1875 550×550
S9-250 250 510 3960 1.4 500 685 1560 1540×880×1820 660×660
S9-315 315 610 4770 1.4 568 840 1840 1440×800×1980 660×660
S9-400 400 740 5760 1.3 655 1020 2090 1660×830×3000 660×660
S9-500 500 860 6930 1.3 730 1170 2390 3480×2650×2000 660×660
S9-630 630 1040 8280 1.25 800 1420 2840 1540×880×1820 660×660
S9-800 800 1230 9900 1.05 845 1635 3245 1710×870×2035 660×660
S9-1000 1000 1440 12150 1.0 965 2080 3985 1660×1420×2120 820×820
S9-1250 1250 1760 14670 0.85 `1110 2330 4525 1895×1640×2260 820×820
S9-1600 1600 2120 14670 0.75 1205 2900 5355 2050×1720×2390 1070×1070
S9-2000 2000 2500 20700 0.70 1300 3180 5765 2400×1900×2410 1070×1070
S9-2500 2500 2980 24500 0.70 1400 3410 6550 2500×1930×2700 1070×1070
S9-3150 3150 3600 29500 0.70 1800 4450 8350 2600×2100×2800 1070×1070

注意:表中重量、外形尺寸仅供参考,**终尺寸以合同签订后图纸确认为准

咨询热线:0635-8509946

燃气模块炉 2013/11/13 10:01:21 本文被阅读 0
上一条: 35kV级SZ11型双绕组有载调压电力变压器下一条:S9油浸式变压器

网站首页                  公司简介 产品中心 新闻中心 公司资质 厂区实景 销售网络 联系我们

备案号:鲁ICP备14015205号-11

版权所有:山东汇德变压器制造有限公司

联系我们

电 话:0635-8509999

传 真:0635-8506666

销售部:13969599999

发货物流部:15606350552