5月26日山东SCB10系列干式变压器****价格表
名称 变压器型号 容量 额定电压 线圈材质 联接方式 生产企业 单价(元)
干式变压器 SCB10-100/10 100KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东变压器厂 16425
干式变压器 SCB10-125/10 125KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东变压器厂 18300
干式变压器 SCB10-160/10 160KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东变压器厂 21300
干式变压器 SCB10-200/10 200KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东变压器厂 25150
干式变压器 SCB10-250/10 250KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东变压器厂 26300
干式变压器 SCB10-315/10 315KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东变压器厂 31400
干式变压器 SCB10-400/10 400KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东变压器厂 34160
干式变压器 SCB10-500/10 500KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东变压器厂 40000
干式变压器 SCB10-630/10 630KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东变压器厂 45350
干式变压器 SCB10-800/10 800KVA 10000±5%/400V 全铜线圈 Dyn11或Yyn0 山东变压器厂 57000
备注:此价格含增值税发票、运费
上一条: ****型SCB10干式变压器的过载能力 | 下一条:SCB10干式变压器 |