2014年山东滨州SGB干式变压器价格表
名称 | 型号 | 容量 | 连接组别 | 外壳 | 调压方式 | 含税价格 | 线圈材质 | 生产厂家 | 发往 |
干式变压器 | SGB | 100 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 11000 | 无氧铜 | 山东汇德 | 山东滨州货运站 |
干式变压器 | SGB | 125 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 14300 | 无氧铜 | 山东汇德 | 山东滨州货运站 |
干式变压器 | SGB | 160 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 16100 | 无氧铜 | 山东汇德 | 山东滨州货运站 |
干式变压器 | SGB | 200 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 18550 | 无氧铜 | 山东汇德 | 山东滨州货运站 |
干式变压器 | SGB | 250 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 20350 | 无氧铜 | 山东汇德 | 山东滨州货运站 |
干式变压器 | SGB | 315 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 25800 | 无氧铜 | 山东汇德 | 山东滨州货运站 |
干式变压器 | SGB | 400 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 36600 | 无氧铜 | 山东汇德 | 山东滨州货运站 |
干式变压器 | SGB | 500 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 40350 | 无氧铜 | 山东汇德 | 山东滨州货运站 |
干式变压器 | SGB | 630 | Dyn11 | 不锈钢外壳 | 无载调压 | 48950 | 无氧铜 | 山东汇德 | 山东滨州货运站 |
备注:此价格含税 含运费
山东汇德变压器有限公司驻山东滨州办事处电话:13606354450
上一条: 2014年山东淄博KS11矿用变压器价格表 | 下一条:SCB10干式变压器 |