变压器_干式变压器_油浸式变压器_非晶合金变压器_高过载变压器_矿用变压器-山东汇德变压器制造有限公司 百度地图 标签
变压器_干式变压器_油浸式变压器_非晶合金变压器_高过载变压器_矿用变压器-山东汇德变压器制造有限公司

S11变压器价格 当前位置:首页 > 新闻中心 > S11变压器价格

2014年5月10日S11电力变压器****价格表

发布时间:2014/5/10 7:30:24    本文被阅读 :26
 

2014年5月10日山东汇德变压器制造有限公司S11电力变压器****价格表


 产品名称  额度容量  链接方式  电压组合(KV)  空载损耗  负载损耗       外形尺寸  重量(T)  含税价格 供应 
 S11电力变压器  160  Yyn0或Dyn11  10±2×2.5%/0.4  0.27  2.20   980×650×1230  0.960  17500 全国
 S11电力变压器  200  Yyn0或Dyn11  10±2×2.5%/0.4  0.33  2.60   1000×730×1280  1.090  19800 全国
 S11电力变压器  250  Yyn0或Dyn11  10±2×2.5%/0.4  0.39  3.05   1180×740×1230  1.280  22000 全国
 S11电力变压器  315  Yyn0或Dyn11  10±2×2.5%/0.4  0.465  3.65   1240×800×1330  1.470  27800 全国
 S11电力变压器  400  Yyn0或Dyn11  10±2×2.5%/0.4  0.56  4.30   1340×880×1260  1.620  31900 全国
 S11电力变压器  500  Yyn0或Dyn11  10±2×2.5%/0.4  0.67  5.15   1430×980×1310  2.040  37000 全国
 S11电力变压器  630  Yyn0或Dyn11  10±2×2.5%/0.4  0.81  6.20   1510×950×1420  2.330  42900 全国
 S11电力变压器  800  Yyn0或Dyn11  10±2×2.5%/0.4  0.98  7.50   1750×985×1650  2.670  49900 全国
 S11电力变压器  1000  Yyn0或Dyn11  10±2×2.5%/0.4  1.15  10.30   1840×1040×1770  3.100  56000 全国

上一条: 山东电力研发新型S11变压器保护装置下一条:汇德牌KS11矿用变压器绝缘电阻的测试分析

网站首页                  公司简介 产品中心 新闻中心 公司资质 厂区实景 销售网络 联系我们

备案号:鲁ICP备14015205号-11

版权所有:山东汇德变压器制造有限公司

联系我们

电 话:0635-8509999

传 真:0635-8506666

销售部:13969599999

发货物流部:15606350552